<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ScudettoWeb Blog</title>
	<atom:link href="http://scudettowebblog.altervista.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scudettowebblog.altervista.org</link>
	<description>Dal 2006 Tutto Sul Mondo di ScudettoWeb</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 09:09:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Concerti, sinfonie e note stonate</title>
		<link>http://scudettowebblog.altervista.org/concerti-sinfonie-e-note-stonate/</link>
		<comments>http://scudettowebblog.altervista.org/concerti-sinfonie-e-note-stonate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaisernik</dc:creator>
				<category><![CDATA[gruppo giornalistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scudettowebblog.altervista.org/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[Archiviata pure la settimana dedicata a Sanremo, musica di tutt&#8217;altro tipo ci è giunta dai campi di serie A per la 24^giornata. Mentre la Juventus ritrova un grande direttore d&#8217;orchestra (Pirlo) decisivo e goleador che ben dirige i componenti bianconeri, altrettanto bene sul &#8220;palco&#8221; di Cesena o fa il Milan, che orfano del &#8220;solista&#8221; Ibrahimovic,&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scudettowebblog.altervista.org/concerti-sinfonie-e-note-stonate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competizione Musicale 6.0: La Nona Giornata</title>
		<link>http://scudettowebblog.altervista.org/competizione-musicale-6-0-la-nona-giornata/</link>
		<comments>http://scudettowebblog.altervista.org/competizione-musicale-6-0-la-nona-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 14:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaisernik</dc:creator>
				<category><![CDATA[competizione 60]]></category>
		<category><![CDATA[competizioni musicali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scudettowebblog.altervista.org/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[Continuano le melodie del nostro pazzo forum! Quest&#8217;oggi, ecco a voi in scena, i brani della Nona giornata della Competizione Musicale 6.0, per la categoria &#8220;Canada&#8221; Antosalgio: Billy Talent &#8211; Try Honesty // Video &#8211; Testo BrainDamage85: Barenaked Ladies &#8211; The History Of Everything // Video &#8211; Testo Canemacchina: Paul Anka – Diana // Video&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scudettowebblog.altervista.org/competizione-musicale-6-0-la-nona-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competizione 6.0: Risultati 8^ giornata</title>
		<link>http://scudettowebblog.altervista.org/competizione-6-0-risultati-8-giornata/</link>
		<comments>http://scudettowebblog.altervista.org/competizione-6-0-risultati-8-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaisernik</dc:creator>
				<category><![CDATA[competizione 60]]></category>
		<category><![CDATA[competizioni musicali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scudettowebblog.altervista.org/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[Ecco a voi i risultati dell&#8217;Ottava Giornata della Competizione Musicale 6.0, per la categoria &#8220;Germania&#8221; e la Classifica Generale Classifica Punti Positivi Classifica Punti Negativi Classifica Finale della categoria Classifica Generale]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scudettowebblog.altervista.org/competizione-6-0-risultati-8-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions &amp; Uefa Superleague Clausura: Risultati Turno Preliminare</title>
		<link>http://scudettowebblog.altervista.org/champions-uefa-superleague-clausura-risultati-turno-preliminare-2/</link>
		<comments>http://scudettowebblog.altervista.org/champions-uefa-superleague-clausura-risultati-turno-preliminare-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaisernik</dc:creator>
				<category><![CDATA[sl 2011-12]]></category>
		<category><![CDATA[superlega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scudettowebblog.altervista.org/?p=2272</guid>
		<description><![CDATA[Ecco a voi i risultati del turno preliminare della Champions &#38; Uefa Superleague 2011/12. Ricordiamo che anche per questa Clausura, come da qualche stagione a questa parte, dopo il turno preliminare le vincenti accederanno ai quarti di Champions Superleague, mentre le perdenti si affronteranno nei quarti di Uefa Superleague. &#160; RISULTATI TURNO PRELIMINARE Domenica 12&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scudettowebblog.altervista.org/champions-uefa-superleague-clausura-risultati-turno-preliminare-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevedibili ed imprevedibili sorprese</title>
		<link>http://scudettowebblog.altervista.org/prevedibili-ed-imprevedibili-sorprese/</link>
		<comments>http://scudettowebblog.altervista.org/prevedibili-ed-imprevedibili-sorprese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaisernik</dc:creator>
				<category><![CDATA[gruppo giornalistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scudettowebblog.altervista.org/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[Se le recenti partite dell&#8217;Inter sono tutt&#8217;altro che positive, soprattutto per i tifosi, altrettanto si può dire dello spezzatino e dei rinvii che la lega calcio propone nei mesi invernali, quando sono altamente possibili condizioni meteo avverse. Proprio come in queste ultime settimane. Se la caduta dell&#8217;Inter era prevedibile (come avevamo detto qualche settimana fa,&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scudettowebblog.altervista.org/prevedibili-ed-imprevedibili-sorprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions &amp; Uefa Superleague Clausura 2011-2012</title>
		<link>http://scudettowebblog.altervista.org/champions-uefa-superleague-clausura-2011-2012/</link>
		<comments>http://scudettowebblog.altervista.org/champions-uefa-superleague-clausura-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaisernik</dc:creator>
				<category><![CDATA[sl 2011-12]]></category>
		<category><![CDATA[superlega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scudettowebblog.altervista.org/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[E dopo la Coppa superlega ritornano anche le coppe per la Serie A della Superlega: cio&#232; Champions &#38; Uefa Superleague, come da qualche anno a questa parte, con una formula pi&#249; celere. Un&#39; altra magica Clausura scudettiana, ci aspetta! CHAMPIONS SUPERLEAGUE E UEFA SUPERLEAGUE PARTECIPANTI Le 16 squadre di serie A dell&#39;anno in corso CAUSA&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scudettowebblog.altervista.org/champions-uefa-superleague-clausura-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog a quota 21.000</title>
		<link>http://scudettowebblog.altervista.org/blog-a-quota-21-000/</link>
		<comments>http://scudettowebblog.altervista.org/blog-a-quota-21-000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaisernik</dc:creator>
				<category><![CDATA[primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scudettowebblog.altervista.org/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[E cos&#236; siamo giunti a fine ottobre. Sono felice di annunciare che oggi oggi abbiamo raggiunto quota&#160; 21.000 visite. Un traguardo storico, soprattutto dopo il trasloco di piattaforma dello scorso dicembre, un risultato importante e che fa ben sperare per il futuro. Grazie a tutti voi, cari forumisti e visitatori permanenti e semplice passeggeri, di&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scudettowebblog.altervista.org/blog-a-quota-21-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog ad impatto zero!</title>
		<link>http://scudettowebblog.altervista.org/blog-ad-impatto-zero/</link>
		<comments>http://scudettowebblog.altervista.org/blog-ad-impatto-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaisernik</dc:creator>
				<category><![CDATA[primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scudettowebblog.altervista.org/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[Da sempre qui su ScudettoWeb Blog parliamo della nostra pazza community ma anche di attualità, valori sportivi etc etc&#8230; Cerchiamo sempre, anche grazie all&#8217;apporto del nostro prezioso gruppo giornalistico, di mantenere sempre ben saldi certi valori propri dello sport. Perchè lo sport è salute ed è vita. Proprio perchè certi valori sono preziosi, vogliamo dare&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scudettowebblog.altervista.org/blog-ad-impatto-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competizione Musicale 6.0: L&#8217; Ottava Giornata</title>
		<link>http://scudettowebblog.altervista.org/competizione-musicale-6-0-l-ottava-giornata/</link>
		<comments>http://scudettowebblog.altervista.org/competizione-musicale-6-0-l-ottava-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaisernik</dc:creator>
				<category><![CDATA[competizione 60]]></category>
		<category><![CDATA[competizioni musicali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scudettowebblog.altervista.org/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[Continuano le melodie del nostro pazzo forum! Quest&#8217;oggi, ecco a voi in scena, i brani dell&#8217;Ottava giornata della Competizione Musicale 6.0, per la categoria &#8220;Germania&#8221; Antosalgio: Peter Schilling &#8211; Major Tom (Coming Home) // Video &#8211; Testo BrainDamage85: Michael Schenker &#8211; How Long // Video &#8211; Testo Canemacchina: Patrice &#8211; Ain&#8217;t got no (I got&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scudettowebblog.altervista.org/competizione-musicale-6-0-l-ottava-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppa Superlega Clausura 2011-2012!!!</title>
		<link>http://scudettowebblog.altervista.org/coppa-superlega-clausura-2011-2012/</link>
		<comments>http://scudettowebblog.altervista.org/coppa-superlega-clausura-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaisernik</dc:creator>
				<category><![CDATA[sl 2011-12]]></category>
		<category><![CDATA[superlega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scudettowebblog.altervista.org/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[E come da tradizione con la Superlega Clausura tornano pure le coppe&#8230;nella fattispecie siamo giunti alla Coppa Superlega Clausura 2011-2012 REGOLE: tutte le a partite sono scontri secchi, in campo neutro (quindi nessun bonus per il campo). Come da tradizione, per motivi organizzativi, il primo turno sar&#224; tra squadre di B e di C, e&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scudettowebblog.altervista.org/coppa-superlega-clausura-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

