Risultati Fase a Gironi —Champions & Uefa Superleague

Ecco a voi i risultati della fase a gironi della Champions & Uefa Superleague Apertura 2009-2010

FASE A GIRONI

Prima Giornata: 27 settembre 2009
A digital (a2) – SPP (a1) 0 – 0
A Kavos (a2) – gioiadivivere (a1) 2 – 0

B Fralex (a1) – massituo (a2) 0 – 0
B Wfw (a2) – marcomix (a1) 0 – 3

C Lallo (a2) – Jdn (a1) 0 – 1
C lucafiQo (a1) – Mamoski (a2) 0 – 3

D Tony Manero (a1) – Tittore (a2) 1 – 0
D Carea (a2) – Joey(a1) 0 – 0

——–
Seconda Giornata: 18 ottobre 2009
A digital (a2) – Kavos (a2) 1 – 0
A SPP (a1) – Gioiadivivere (a1) 3 – 0

B Fralex (a1) – wfw (a2) 0 – 2
B Massituo (a2) – Marcomix (a1) 1 – 0

C Lallo (a2) – LucafiQo (a1) 1 – 0
C Jdn (a1) – Mamoski(a2) 4 – 0

D Tony Manero (a1) – Carea (a2) 2 – 1
D Tittore (a2) – Joey(a1) 0 – 2


——–
Terza Giornata: 1 novembre 2009
A Digital (a2) – gioiadivivere (a1) 0 – 0
A SPP (a1) – Kavos (a2) 0 – 1

B Fralex (a1) – Marcomix (a1) 0 – 2
B Massituo (a2 )- wfw (a2) 0 – 5

C lallo (a2) – Mamoski (a2) 2 – 0
C Jdn (a1) – LucafiQo (a1) 0 – 2

D Tony Manero (a1) – Joey (a1) 4 – 0
D Tittore (a2) – Carea (a2) 0 – 0

Classifiche dei gironi:


I Primi due classificati di ogni girone accedono alla Champions Superleague, Il terzo e il quarto classificato di ogni girone, disputeranno la Uefa Superleague

You may also like...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.