Riepilogo Tabellone Coppa Superlega Apertura

Ecco a voi un riepilogo dei risultati di Coppa Superlega Apertura 2009-2010, fino ad oggi. Dai quarti di finale cercheremo di mettere i risultati turno per turno

Risultati turno preliminare
Domenica 4 Ottobre 2009

jackal (b1) – zlatan (c2) 3 – 0
labirinto (b2) – naest (c1) 2 – 0

zande85 (b1) – fonfluss (c2) 3 – 0
pezzotto (b2) – lucy (c1) 1 – 0

odisseo (b1)
– razor (c2) 2 – 0
diego (b2) – mike (c1) 5 – 4 ai rigori (0 a 0 dopo 90 min)

sir_alexander (b1)
– zhaman (c2) 5 – 0
sasuzzo (b2) – arichan (c1) 0 – 1

burzumati (b1) – sca (c2) 0 – 2
bosss (b2) – antosalgio (c1)2 – 0

kaiser (b1) sprawl (c2) 0 – 1
niko (b2) – beppo (c1) 0 – 4

aless (b1) – ultymo (c2) 2 – 1 ai rigori (0 a 0 dopo 90 min)
spiderman (b2) – anto81 (c1) 3 – 0

popov (b1) – dyd (c2) 3 – 0 ai rigori (0 a 0 dopo 90min)
torre (b2) – liukrobinho (c1) 0 – 5

————
Risultati 2° turno Coppa Superlega–Sedicesimi
Domenica 25 Ottobre 2009

jackal (b1) – lallo (a2) 2 – 1 ai rigori (0 a 0 dopo 90min)
labirinto (b2) – jdn (a1) 0 – 3

zande85 (b1)- massituo (a2) 0 – 1
pezzotto (b2) – tonymanero (a1) 1 – 0

odisseo (b1) – tittore (a2) 4 – 0
diego (b2) – gioiadivivere (a1)  0 – 2

sir_alexander (b1) – carea (a2) 3 – 0
arichan (c1) – lucafiqo (a1) 0 – 1

sca (c2) – wfw (a2) 3 – 2 ai rigori (0 a 0 dopo 90 min)
bosss (b2) – superpadrepio (a1) 3 – 1 ai rigori (0 a 0 dopo 90min)

sprawl (c2) – digital (a2) 4 – 0
beppo (c1) – marcomix (a1) 3 – 2

aless (b1) – kavos (a2) 0 – 5
spiderman (b2) – joey (a1) 1 – 0 ai rigori (0 a 0 dopo 90min)

popov (b1) – mamoski (a2) 0 – 4
liukrobinho (c1) – fralex (a1) 2 – 3 ai rigori (1 a 1 dopo 90 min)

————
Risultati 3° turno Coppa Superlega–Ottavi
Domenica 8 Novembre 2009 – Ottavi

jackal (b1) – jdn (a1) 1 – 4 ai rigori  (1 a 1 dopo 90 min)
massituo (a2) – pezzotto (b2) 4 – 3 ai rigori  (1 a 1 dopo 90min)

odisseo (b1) -gioiadivivere (a1) 4 – 3 ai rigori (1 a 1 dopo 90 min)
sir_alexander (b1) – lucafiqo (a1) 3 – 4 ai rigori  (0 a 0 dopo 90 min)

sca (c2) – bosss (b2) 4 – 3 ai rigori (1 a 1 dopo 90 min)
sprawl (c2) – beppo (c1) 2 – 0

kavos (a2) – spiderman (b2) 2 – 0
mamoski (a2) – fralex (a1) 0 – 7

You may also like...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.